Son dakika depremler! 17 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Şubat’ta meydana gelen depremler…

17 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

08:24:49 37.2537 28.6680 5.4 -.- 2.1 -.- MURATLAR-(MUGLA)

07:39:49 36.7098 25.5317 9.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

07:37:22 37.2252 28.6712 7.3 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(MUGLA)

07:37:14 36.6260 25.7257 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

07:32:21 36.5892 25.5887 7.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

07:31:46 38.5798 43.0822 21.6 -.- 1.9 -.- VAN GOLU

07:17:40 37.4503 33.6518 10.4 -.- 2.0 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)

06:56:32 39.6632 38.5515 4.5 -.- 1.4 -.- DIKMEN-ILIC (ERZINCAN)

06:34:48 36.5905 25.5285 8.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

06:28:14 38.1468 36.5913 9.6 -.- 1.5 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:26:16 36.6883 25.6352 8.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

06:21:12 36.6205 25.7383 8.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

06:20:39 36.1822 28.9312 6.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

06:15:24 36.5910 25.5093 7.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

06:07:27 40.1765 31.7275 7.8 -.- 1.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

06:06:00 36.6115 25.4703 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

05:58:01 38.6000 26.6718 4.8 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

05:35:29 37.4413 38.6620 7.8 -.- 1.8 -.- YIGINAK-(SANLIURFA)

05:28:21 38.1247 38.5227 5.4 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

05:19:18 38.0667 38.2537 5.0 -.- 1.7 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

05:03:31 40.7015 28.4967 10.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

04:56:54 37.4787 35.3195 5.0 -.- 1.3 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)

04:56:28 39.4325 44.1107 16.0 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI)

04:55:14 36.6165 25.4847 6.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

04:40:35 36.6303 25.4917 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

04:39:02 37.8715 26.8528 3.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:18:24 38.0997 37.2352 5.4 -.- 1.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

04:12:08 37.5517 28.3143 13.2 -.- 1.1 -.- HISIMLAR-BOZDOGAN (AYDIN)

04:11:10 37.9778 36.5933 6.6 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

03:58:40 40.7100 28.4780 5.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

03:58:37 37.6755 35.8480 5.3 -.- 1.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)

03:53:15 36.6877 25.6420 9.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

03:53:01 38.4110 37.4852 5.0 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

03:47:50 40.2052 31.7520 5.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

03:41:34 36.5738 25.4527 10.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

03:37:59 38.1235 36.8568 7.9 -.- 1.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:47:48 38.0850 36.8457 7.6 -.- 1.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:08:57 36.5970 25.5823 13.1 -.- 4.2 4.1 EGE DENIZI

01:42:52 36.6610 25.4665 11.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

01:24:12 36.5885 25.5215 11.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

01:22:53 38.2185 38.0983 8.8 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)

01:20:21 38.0808 37.4337 11.9 -.- 0.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:53:02 38.2600 27.2338 8.9 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)

00:45:04 36.9917 28.8270 4.8 -.- 1.4 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Related Posts

Can Atalay’dan ‘Sırrı Süreyya Önder’ için veda mesajı

Gezi davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ölümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yıllarını verdiği, her türlü sıkıntıya katlandığı ‘barış’a ülkemiz tez zamanda kavuşsun. Onun arkasından yollayacağımız en büyük armağan ‘barış içinde yaşayan bir ülke’ olacaktır. Güle güle Sırrı abi… Seni unutmayacağız” dedi.

Hindistan ve Pakistan gerilimine Ankara’dan ilk tepki… Dışişleri Bakanlığı: ‘Endişe ile takip ediyoruz’

Son dakika haberi… Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülkeye sağduyu çağrısında bulunuldu.

Sokakta boynundan bıçaklanan Betül dehşet anlarını anlattı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta Betül Ç.’yi (18) bıçakla yaralayıp, telefonunu da gasbedip kaçan ve olaydan 1 gün sonra yakalanıp tutuklanan Çağlar Efe D. (17) hakkında, toplam 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ölümden döndüğünü belirten Betül Ç., “Hala kabuslar görüyorum. Olaydan 2 hafta önce bıçaklamayı planlamıştı ancak başaramamıştı. O zaman tutuklanmadı. En sonunda bıçakladı. O gün ölebilirdim. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Pahalgam saldırısı ve nükleer çatışma riski

Pahalgam saldırısı sonrası Alt Kıta yeni gerilim testinden geçiyor. Uluslararası toplumun unutmaması gereken bir konu var. Keşmir üç nükleer komşu arasında bölüşülmüştür ve Pakistan ile Hindistan arasında potansiyel bir nükleer parlama noktasıdır. Sorunun masada çözülmesi herkesin menfaatine olacak.

ABD, Filistin İşleri Ofisi’ni İsrail Büyükelçiliği’ne devrediyor

ABD, Filistin İşleri Ofisi’ni İsrail Büyükelçiliği’ne devrediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.